整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 福田5.1米(6.9噸)雜項(xiàng)危險(xiǎn)品廂式車 | 總質(zhì)量(Kg) | 11995 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4900 | 額定質(zhì)量(Kg) | 6900 |
接近角/離去角 | 28/17 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 5100x2000,2100x2000 | 外形尺寸 | 7100x2250x3280 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ5129XXY-F6 | 彈簧片數(shù) | 9/11+7,3/7+6,3/8+6 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR |
前輪距 | 1710,1740,1730 | 后輪距 | 1630,1615 |
燃料種類 | 柴油 | **車速 | 95,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 3760 | 115 115 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)