整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 多利卡4.1米(3.4噸)雜項(xiàng)危險品廂式車 | 總質(zhì)量(Kg) | 7360 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 額定質(zhì)量(Kg) | 3365,3430 |
接近角/離去角 | 20/18 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | 4120x2000x1780 | 外形尺寸 | 5995x2150x2800 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP | 彈簧片數(shù) | 6/6+5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
前輪距 | 1503,1485,1441 | 后輪距 | 1494,1458 |
燃料種類 | 柴油 | **車速 | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 2290 | 75 85 85 96 85 72 81 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號