【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 陜汽德龍低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 車輛型號 | |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 12090,12025 |
整備質(zhì)量(Kg) | 18780 | 外形尺寸(mm) | 11990x2550x3980 |
**車速(Km/h) | 108,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4575+1400,1950+4425+1400 |
配置 | 1、罐體有效容積:35立方米,運(yùn)輸介質(zhì):木炭粉,密度:350千克/立方米。罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):8600×2500。該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。2、側(cè)、后防護(hù)材料采用冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):140×50,下邊緣離地高:500mm。3、隨底盤選裝駕駛室,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司, 西安正昌電子有限責(zé)任公司, 浙江萬安科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ。發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):WP10H350E50/42.11,WP10H375E50/42.11,WP12.430E50/42.62,WP13.500E501/41.97,ISM11E5 385/42.09,ISM11E5 420/42.09,WP10.350E53/42.44,WP12.400E50/42.62,WP9H336E50/42.07。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX1310XC6 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10H350E50 WP10H375E50 WP12.430E50 WP13.500E501 ISM11E5 385 ISM11E5 420 WP10.350E53 WP12.400E50 WP9H336E50 WP12.460E50 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 西安康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9500 9500 11596 12540 10800 10800 9726 11596 8800 11596 | 257 276 316 368 280 301 257 294 247 338 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號