整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 東風(fēng)大多利卡D9吸污車 | 總質(zhì)量(Kg) | 16000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7800,7400 | 額定質(zhì)量(Kg) | 8005,8405 |
接近角/離去角 | 19/13 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7800,7450x2480x3350 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
前輪距 | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距 | 1806,1865 |
燃料種類 | 柴油 | **車速 | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4730 5900 5900 4500 3767 6870 | 125 136 155 132 118 118 132 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號