唐駿賽菱F3國六3方車廂可卸式(鉤臂)垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5037ZXXZB6型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4450x1690x1960 |
底盤型號(hào): | ZB1030ADC3L | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3490 | 接近/離去角 | 34/23 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1780 | 前懸/后懸(mm): | 990/760 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1580 | **車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1180/2310 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZB1030ADC3L | 批次: | 325 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2700 | 前 輪 距(mm): | 1280 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1265 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DK15B | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: 唐駿賽菱F3國六鉤臂垃圾車選用2700軸距,康駿賽菱F3/1550單排駕駛室,兩噸后橋,小康五檔變速箱,國六東康82KW/112馬力發(fā)動(dòng)機(jī)/1.5排量,175/70R14真空胎(后雙胎),電子助力,ABS,原廠空調(diào),多媒體中控屏,倒車影像 唐駿賽菱F3國六鉤臂垃圾車一車配多斗,一輛車就可以維持?jǐn)?shù)個(gè)垃圾收集站的運(yùn)轉(zhuǎn),效率高,操作穩(wěn)定簡單,結(jié)構(gòu)簡單,機(jī)械化程度高,且箱體為密封式設(shè)計(jì),不會(huì)造成二次污染。廣泛適用于城市街道、**的垃圾收集處理。 |
該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:DK15B /8.2;ABS系統(tǒng)**器型號(hào)/廠家:CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)