整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 東風(fēng)多利卡8方壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) | 公告批次: | 326 |
車(chē)輛型號(hào): | {車(chē)輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 3400(Kg) | 外形尺寸 | 5800,5300x2150,2450x2600(mm) |
整備質(zhì)量 | 3830(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | **車(chē)速: | 99(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤(pán)品牌: | 炎帝牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5071ZDJ5型壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) | 公告批次: | 326 |
車(chē)輛型號(hào): | SZD5071ZDJ5 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 3400(Kg) | 外形尺寸 | 5800,5300x2150,2450x2600(mm) |
整備質(zhì)量 | 3830(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | **車(chē)速: | 99(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤(pán)品牌: | 炎帝牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)