整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 東風(fēng)6.3米(10.3噸)氣體廂式車 | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7470 | 額定質(zhì)量(Kg) | 10335 |
接近角/離去角 | 19/13 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 6300x2380x2400 | 外形尺寸 | 8700x2550x3850 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1181LJ9BDEWXP | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4700,5200 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
前輪距 | 1936 | 后輪距 | 1865 |
燃料種類 | 柴油 | **車速 | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)