【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 東風(fēng)天龍低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11270,11205 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13600 | 外形尺寸(mm) | 9750x2550x3950 |
**車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 |
配置 | 1.罐體有效容積:29.4立方米,運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度:400 千克/立方米,罐體外形尺寸(mm),總長(zhǎng)7500(直段長(zhǎng)6500)×直徑2500;選裝罐體外形尺寸(mm),總長(zhǎng)7500(直段長(zhǎng)6500)×直徑2400,僅選用4350+1350軸距底盤(pán)改裝; 2.側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):120×50,離地高度:500 mm; 3.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后置爬梯結(jié)構(gòu); 4. ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司; 5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7 ,DDi75E300-60/31.7. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250D4 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)