整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 新全順中軸汽油救護車 | 總質(zhì)量(Kg) | 3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2150 | 額定質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角 | 前排乘客 | ||
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5341,5521x2032x2630,2407,2480 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | 彈簧片數(shù) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | 輪胎規(guī)格 | ||
前輪距 | 后輪距 | ||
燃料種類 | 汽油 | **車速 | |
排放標準 | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號