國(guó)五新款D9多利卡抑塵車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 國(guó)五新款D9多利卡抑塵車 | 外型尺寸: | 8200,7700×2500×3200(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1165LJ9BDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15995(Kg) | 接近/離去角: | 17/12,17/11(°) |
額定質(zhì)量: | 9140(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2470,1230/2520(mm) |
整備質(zhì)量: | 6660(Kg) | **車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 | 125 136 132 118 155 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1858,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 5995/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1、運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:972千克/立方米,罐體有效容積:9.87立方米,整車長(zhǎng)度、罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)、軸距與后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8200/(4500×2200×1400)/4500/2470,7700/(4000×2300×1500)/3950/2520;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸(mm):50×150,離地面高度(mm)530。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):焦作博瑞克**技術(shù)有限公司/J ABS;4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。5、后部裝置可選裝。 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)