主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 5415×2030×2500 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4050 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1805/2690 | 免征 | 否 |
**時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1040A6HAY | 底盤(pán)品牌 | 五十鈴 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1377 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR |
接近離去角 | 24/19 | 前懸后懸 | 1015/1040 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 72 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)