主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 6850,7400,7600,8100,8500×2500×2800 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 11820,10860 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 否 |
**時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近離去角 | 20/8 | 前懸后懸 | 1230/1670 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號