【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8860x2500x2980(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-22E51 CA6DH1-24E5 | 國五 | 6060 4764 4764 5700 | **汽車集團有限公司 **汽車集團有限公司 **汽車集團有限公司 **汽車集團有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5800(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 | ||
彈簧片數(shù) | 7/7+6,10/12+8 | ||
排放標準 | 國五 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 15795 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 13790 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/10 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/2500 | ||
**車速(km/h) | 101,89 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號