【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2300×2250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21.4/15 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1612 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | **車速(Km/h) | 105 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
**名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/9+7,5/9+7,5/5+6,5/6+6 | 前輪距(mm) | 1580 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1395 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DA1-2D | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 2771 | 88 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號