【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) |
國(guó)五東風(fēng)12.5方運(yùn)油車(chē) |
產(chǎn)品型號(hào) |
國(guó)五東風(fēng)12.5方運(yùn)油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7600 | 外形尺寸(mm) | 7580x2500x3200 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | **車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):柴油,煤油密度為830千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積10.1立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸) (mm):4820?100?450;運(yùn)輸介質(zhì):汽油密度700千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積12.0立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):4820?300?580。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7580/3950/1250/2380,7580/3950/1440/2190。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):26.8(ISD180 50),27.1(YC6JA180-50),26.2(EQH180-52),26.5(ISB210 50),26.0(ISD190 50),25.8(YC4E160-56),25.7(YC4S150-50)。選裝駕駛室前臉以及保險(xiǎn)杠。車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GD5DJ | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)