整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | CLW5310GYYC5 | 總質(zhì)量(Kg) | 31000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12805 | 額定質(zhì)量(Kg) | 18000,18065 |
接近角/離去角 | 18/12 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11150x2500x3350 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1311P1K2L6T10BE**80 | 彈簧片數(shù) | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 1900+4160+1350 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20,275/80R22.5 |
前輪距 | 1964/1964 | 后輪距 | 1960/1847 |
燃料種類 | 柴油 | **車速 | 93,80,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 CA6DK1-28E51 | **汽車集團(tuán)有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 | 7700 7700 7146 | 195 216 209 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)