整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | CLW5320GYYC5 | 總質(zhì)量(Kg) | 32000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10805 | 額定質(zhì)量(Kg) | 21000,21065 |
接近角/離去角 | 13/16 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11760x2500x3505 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 彈簧片數(shù) | 3/3/- |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4000+1350 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
前輪距 | 1987/1987 | 后輪距 | 1860/1860,1878/1878,1900/1900 |
燃料種類 | 柴油 | **車速 | 79 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DL1-32E5 CA6DM2-39E51 | **汽車集團(tuán)有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 7146 7146 7700 11050 | 209 239 209 238 290 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)