整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | CLW5072GJYH5 | 總質(zhì)量(Kg) | 7360 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3845 | 額定質(zhì)量(Kg) | 3320 |
接近角/離去角 | 18/17 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5990x1950x2450 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HFC1071P92K5C2ZV | 彈簧片數(shù) | 4/9+7,3/9+7,5/9+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
前輪距 | 1620 | 后輪距 | 1395 |
燃料種類 | 柴油 | **車速 | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 D25TCIE1 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2970 2499 | 96 105 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)