東風(fēng)小多利卡國(guó)六5方側(cè)裝壓縮垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070ZZZD6型自裝卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5900x2000x2400 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 27.7/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2570 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1537 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4660 | **車(chē)速(km/h): | 110 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 324 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: 側(cè)裝壓縮式垃圾車(chē)是通過(guò)拉桿提升垃圾桶自動(dòng)倒入垃圾,并往車(chē)廂后方推動(dòng)擠壓垃圾,達(dá)到壓縮垃圾的目的,壓縮原理是采用機(jī)、電、液壓聯(lián)動(dòng)**系統(tǒng),通過(guò)填裝器和推鏟等裝置實(shí)現(xiàn)垃圾倒入,壓碎或壓扁,并將垃圾擠入車(chē)廂并壓實(shí)和推卸。其特點(diǎn)是:壓縮比大、裝載量高,裝載量相當(dāng)于同噸級(jí)非壓縮垃圾的兩倍半。 |
1、該車(chē)僅選用3308mm軸距。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。3、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。5、自卸方式為后傾卸。專(zhuān)用裝置:掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城市垃圾集中收集轉(zhuǎn)運(yùn)”。6、隨底盤(pán)選裝駕駛室,可選裝新款上裝外觀。 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)