江淮康鈴國(guó)六4方無(wú)泄漏壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江淮康鈴國(guó)六無(wú)泄漏4方壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5100,4950x1680x2160 |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1042PW4K1B4ZS | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4000 | 接近/離去角 | 24/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 720,920 | 前懸/后懸(mm): | 976/1274,976/1124 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3150,2950 | **車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1500/2500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HFC1042PW4K1B4ZS | 批次: | 325 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2850 | 前 輪 距(mm): | 1296 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1200 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/5 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)