重汽汕德卡國(guó)六20方壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 重汽汕德卡國(guó)六20方壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 9975,10275,10395,10695x2550x3400 |
底盤型號(hào): | ZZ5256XXYN504GF1 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 16/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9870,9805,9470,9405 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2875 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15000,15400 | **車速(km/h): | 80,89,110 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ5256XXYN504GF1 | 批次: | 323 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 前 輪 距(mm): | 1998,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,3/-/- |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 | 202 228 251 257 199 260 279 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);2.僅選用軸距(mm):4300+1350,4600+1350;可選裝箱體樣式,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置,選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:9975/0,10275/0;②翻桶裝置和半密封斗裝置:10395/420,10695/420;3.側(cè),后防護(hù)均采用材料/Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置替代,離地高度480mm;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.27-60、MC07.31-60和MC07.34-60,油耗申報(bào)值(L/100km)為31.4;ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.隨底盤選裝駕駛室.選裝頂置空調(diào).副駕駛車門可選裝下視窗選裝限速裝置,限速80km/h,同時(shí)選裝前置排氣系統(tǒng);選裝限速裝置,限速89km/h. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)