整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 東風(fēng)特商10-12方 | 總質(zhì)量(Kg) | 15900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10200,9800 | 額定質(zhì)量(Kg) | 5505,5905 |
接近角/離去角 | 20/24,20/22,20/21,20/20,20/25 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8470,8270,7920,7720,8410,8210,7860,7660x2500x3390 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1166GFJ1 | 彈簧片數(shù) | 9/10+8 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 |
前輪距 | 1920,1960 | 后輪距 | 1800,1860 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **車(chē)速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4260 6494 5900 | 118 132 132 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)