整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 凱馬(2方)掛桶式垃圾車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 2980 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1860 | 額定質(zhì)量(Kg) | 990 |
接近角/離去角 | 25/19,25/18 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4490,4350x1550x1900 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | KMC1030Q27D5 | 彈簧片數(shù) | 5/5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2560,2700 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT |
前輪距 | 1260 | 后輪距 | 1340 |
燃料種類(lèi) | 汽油 | **車(chē)速 | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE LJ465Q-2AE LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1051 1051 1249 | 45 45 64 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)