東風(fēng)多利卡D9擺臂式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160ZBST5型擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8100,7900,7350x2500x3350 |
底盤型號(hào): | EQ1165LJ9BDE | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 19/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8555,9145 | 前懸/后懸(mm): | 1230/2170 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7250,6660 | **車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1165LJ9BDE | 批次: | 302 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 前 輪 距(mm): | 1858,1949,1765,1891 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1806,1865,1750 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 | 125 136 132 118 155 125 105 118 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車整車長(mm)/軸距(mm)/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8100/4700/7250,7900/4500/7250,7350/3950/6660。2、防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁、底板采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):425。3、ABS型號(hào): J ABS,生產(chǎn)廠家: 焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系:YC4EG170-50/26.0, YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISB210 50/26.3,ISD160 50/26.3。5、車輛顏色可變化、字體噴涂位置可變化。6、專用裝置:擺臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸。7、隨底盤選裝駕駛室。 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)