整車技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
水炮揚(yáng)程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時(shí) | 水泵揚(yáng)程 | 90米 |
整車技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
整車型號(hào): | 福田奧鈴(6方)灑水車 | 總質(zhì)量(Kg) | 8280 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3700 | 額定質(zhì)量(Kg) | 4450,4385 |
接近角/離去角 | 22/21 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6170x2120x2350 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1089VEJEA-F3 | 彈簧片數(shù) | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
前輪距 | 1530,1710,1730,1665,1590 | 后輪距 | 1485,1590,1630,1615,1800 |
燃料種類 | 柴油 | **車速 | 110,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5R117 4J28TC3 ISF3.8s5154 4J28TC5 ISF2.8s5F130 CY4BK151 WP3.7Q130E50 4B2-115C50 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3760 2780 2780 2771 3760 2771 2780 3856 3660 2545 | 105 96 87 81 115 81 96 105 96 85 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)